BARRETTE DIETNOW
Calorie
220kcalFibre
8,9gProteine
14,7gRicco di proteine
Ricco di fibre
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza edulcoranti
Senza esaltatori di gusto
Sciroppo di fruttosio, estratti di soia (proteine isolate di soia, farina di riso, amido di tapioca, estratto di malto d'orzo, sale), sciroppo di riso, copertura di cioccolato fondente 10% (massa di cacao, zucchero, burro di cacao, grasso di latte anidro, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), fiocchi di avena, soia aromatizzata al cacao (proteine isolate di soia, cacao in polvere, amido di tapioca), soia tostata macinata, uva sultanina (uva, olio di girasole), olio di girasole, praline 2,7% (nocciole tostate, zucchero), proteine del latte, cacao in polvere, mix di vitamine (C,B3,E,B5,B2,B6,B1,A,B9,B8,D,B12) e minerali (potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio), stabilizzante: fibra di acacia, aroma naturale di nocciola 0,5%, sale, maltodestrina, antiossidante: estratto ricco di tocoferoli.
Contiene latte, soia, glutine e frutta a guscio.
Prodotto in impianti che utilizzano anche frutta a guscio, uova, sesamo e lattosio.
Barretta sostitutiva del pasto al gusto di nocciola per il controllo del peso, con base di cioccolato fondente.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g | Per porzione di 60g |
---|---|---|
Energia (kcal) | 367 kcal | 220 kcal |
Energia (kJ) | 1538 kJ | 923 kJ |
Grassi | 10,9g | 6,5g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,5g | 2,1g |
Carboidrati | 35,3g | 21,2g |
Di cui zuccheri | 19,9g | 12g |
Fibre | 14,8g | 8,9g |
Proteine | 24,6g | 14,7g |
Sale | 0,79g | 0,48g |
VITAMINE E MINERALI | Per 100 g | Per porzione di 60g |
---|---|---|
Vitamina A | 400,33 μg RE | 240,20 μg RE |
Vitamina D | 2,5 μg | 1,5 μg |
Vitamina E | 6 mg | 3,6 mg |
Vitamina C | 40 mg | 24 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,55 mg | 0,33 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,7 mg | 0,42 mg |
Niacine (Vitamina PP) | 8 mg | 4,8 mg |
Vitamina B6 | 0,7 mg | 0,42 mg |
Vitamina B9 | 99,8 μg | 59,9 μg |
Vitamina B12 | 1,25 μg | 0,75 μg |
Biotina (Vitamina B8) | 25,08 μg | 15,05 μg |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3 mg | 1,8 mg |
Sodio | 317,28 mg | 190,37 mg |
Potassio | 916,52 mg | 549,91 mg |
Calcio | 399,6 mg | 239,8 mg |
Fosforo | 350,5 mg | 210,3 mg |
Ferro | 6,9 mg | 4,19 mg |
Magnesio | 187,6 mg | 112,56 mg |
Zinco | 5 mg | 3 mg |
Rame | 0,74 mg | 0,44 mg |
Iodio | 74,92 μg | 44,95 μg |
Selenio | 27,5 μg | 16,49 μg |
Manganese | 1 mg | 0,6 mg |
RICEVI IN OMAGGIO L’INDISPENSABILE GUIDA AL DIMAGRIMENTO CON CONSIGLI E RICETTE E L’UTILISSIMO SHAKER DIETNOW
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|