BARRETTE DIETNOW
Calorie
221kcalFibre
8.6gProteine
15gRicco di proteine
Ricco di fibre
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza edulcoranti
Senza esaltatori di gusto
Estrusi di soia (proteine isolate di soia, farina di riso, amido di tapioca, estratto di malto d'orzo, sale), sciroppo di fruttosio, sciroppo di riso, fiocchi di avena, copertura di cioccolato al latte 9,0% (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), vitamine (C, B3,E,B5,B2,B6,B1,A,B9,B8,D,B12) e minerali (potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenio), uva sultanina (uva, olio di girasole), bacche di Goji 3,6%, semi di zucca tostati non salati 3,6%, olio di girasole, succo di melograno concentrato 2,7%, concentrato di proteine del siero di latte (latte), aroma naturale di melograno, stabilizzante: fibra di acacia, maltodestrina, antiossidante: estratto ricco di tocoferoli.
Contiene latte, soia e glutine.
Prodotto in impianti che utilizzano anche frutta a guscio, uova, sesamo e lattosio.
Barretta sostitutiva del pasto a base di bacche di Goji e semi di zucca, gusto melograno; con base di cioccolato al latte.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g | Per porzione di 60g |
---|---|---|
Energia (kcal) | 369 kcal | 221 kcal |
Energia (kJ) | 1547 kJ | 928 kJ |
Grassi | 9,7g | 5,8g |
Di cui acidi grassi saturi | 3,1g | 1,8g |
Carboidrati | 38g | 22,8g |
Di cui zuccheri | 20g | 12g |
Fibre | 14,4g | 8,6g |
Proteine | 25g | 15g |
Sale | 0,87g | 0,52g |
VITAMINE E MINERALI | Per 100 g | Per porzione di 60g |
---|---|---|
Vitamina A | 416,22 μg | 249,73 μg |
Vitamina D | 2,67 μg | 1,6 μg |
Vitamina E | 6,33 mg | 3,8 mg |
Vitamina C | 41,71 mg | 25,03 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,58 mg | 0,35 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,75 mg | 0,45 mg |
Niacine (Vitamina PP) | 8,31 mg | 4,99 mg |
Vitamina B6 | 0,73 mg | 0,44 mg |
Vitamina B9 | 103,96 μg | 62,38 μg |
Vitamina B12 | 1,32 μg | 0,79 μg |
Biotina (Vitamina B8) | 25,92 μg | 15,55 μg |
Acido pantotenico (Vitamina B5) | 3,15 mg | 1,89 mg |
Sodio | 348,39 mg | 209,03 mg |
Potassio | 859,84 mg | 515,90 mg |
Calcio | 554,34 mg | 332,61 mg |
Fosforo | 457,69 mg | 274,61 mg |
Ferro | 8,65 mg | 5,19 mg |
Magnesio | 262,5 mg | 157,5 mg |
Zinco | 6,76 mg | 4,05 mg |
Rame | 0,66 mg | 0,4 mg |
Iodio | 101,88 μg | 61,13 μg |
Selenio | 37,47 μg | 22,48 μg |
Manganese | 1,37 mg | 0,82 mg |
RICEVI IN OMAGGIO L’INDISPENSABILE GUIDA AL DIMAGRIMENTO CON CONSIGLI E RICETTE E L’UTILISSIMO SHAKER DIETNOW
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|