SHAKE DIETNOW
Calorie
210kcalFibre
2,3gProteine
19,9gRicco di proteine
Ricco di fibre
Senza glutine
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza edulcoranti
Senza esaltatori di gusto
Miscela proteica (proteine del latte (emulsionante: lecitine E322), proteine vegetali); Latte scremato in polvere ; fruttosio; preparazione di olio vegetale (olio di soia raffinato, proteine del latte, stabilizzante: trifosfati E451, sapore naturale); polidestrosio E1200; aromi; farina di semi di lino; polvere di caffè disidratato; miscela di vitamine e minerali (magnesio, calcio, potassio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenito, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vive B8, vive B9, vive B12, vive C, vive D2, vive K); cacao magro in polvere; sale.
Contiene latte.
Prodotto in impianti in cui si utilizzano anche uova e soia.
Frullato in polvere al cappuccino. Sostitutivo del pasto per il controllo del peso.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g | Per 1 bustina + 250 ml di latte scremato |
---|---|---|
Energia (kcal) | 371 kcal | 210 kcal |
Energia (kJ) | 1565 kJ | 887 kJ |
Grassi | 7,7g | 2,7g |
Di cui acidi grassi saturi | 1,4g | 0,6g |
Carboidrati | 38g | 25,3g |
Di cui zuccheri | 30g | 22,7g |
Fibre | 7g | 2,3g |
Proteine | 34g | 19,9g |
Sale | 0,65g | 0,50g |
VITAMINE E MINERALI | Per 100 g | Per 1 bustina + 250 ml di latte scremato |
---|---|---|
Vitamina A | 750 μg RE | 256 μg RE |
Vitamina D | 4,55 μg | 1,5 μg |
Vitamina E | 15,2 mg | 5 mg |
Vitamina K | 74 μg | 24,4 μg |
Vitamina C | 75 mg | 24,8 mg |
Tiamina | 1,06 mg | 0,48 mg |
Riboflavina | 1,45 mg | 0,94 mg |
Niacine | 14 mg NE | 4,8 mg NE |
Vitamina B6 | 1,46 mg | 0,58 mg |
Folati | 180 μg | 72,3 μg |
Vitamina B12 | 3 mg | 2,28 mg |
Biotina | 37 μg | 17,4 μg |
Acido pantotenico | 6 mg | 2,91 mg |
Calcio | 900 mg | 611 mg |
Fosforo | 600 mg | 458 mg |
Potassio | 1150 mg | 782 mg |
Ferro | 14 mg | 4,7 mg |
Zinco | 8,8 mg | 4 mg |
Rame | 1,5 mg | 0,38 mg |
Iodio | 150 μg | 108,8 μg |
Selenite | 56,9 μg | 26,8 μg |
Magnesio | 306,7 mg | 129,6 mg |
Manganese | 1,93 mg | 0,64 mg |
RICEVI IN OMAGGIO L’INDISPENSABILE GUIDA AL DIMAGRIMENTO CON CONSIGLI E RICETTE E L’UTILISSIMO SHAKER DIETNOW
Vuoi una colazione veloce, equilibrata, che ti assicuri il carico di energia per affrontare la giornata ma al tempo stesso ti faccia perdere peso? Uno dei nostri shake è ciò che fa per te!
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|