SHAKE DIETNOW
Calorie
209kcalFibre
3,6gProteine
20,3gRicco di proteine
Ricco di fibre
Senza glutine
Senza conservanti
Senza coloranti
Senza edulcoranti
Senza esaltatori di gusto
Miscela di proteine (proteine del latte (emulsionante: lecitina), proteine vegetali); latte scremato in polvere; fruttosio; preparazione di olio vegetale (olio di soia raffinato, proteine del latte, stabilizzante: trifosfati, aroma naturale); polidestrosio; aromi (latte) (compresi gli aromi di fragola); farina di semi di lino; miscela di fragola); mix di vitamine e minerali (magnesio, calcio, potassio, ferro, zinco, manganese, rame, iodio, selenite, vit A, vit B1, vit B2, vit B3, vit B5, vit B6, vit B8, vit B9, vit B12, vit C, vit D2, vit K); fragole in polvere (1,8%); concentrato di ravanello, mela e
ribes nero; sale.
Contiene latte.
Prodotto in impianti in cui si utilizzano anche uova e soia.
Frullato in polvere al gusto di fragola. Sostituto del pasto per il controllo del peso.
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | Per 100 g | Per 1 bustina + 250 ml di latte scremato |
---|---|---|
Energia (kcal) | 365 kcal | 209 kcal |
Energia (kJ) | 1537 kJ | 881 kJ |
Grassi | 7g | 2,5g |
Di cui acidi grassi saturi | 1,6g | 0,6g |
Carboidrati | 35g | 24,4g |
Di cui zuccheri | 31g | 23g |
Fibre | 11g | 3,6g |
Proteine | 35g | 20,3g |
Sale | 0,6g | 0,48g |
VITAMINE E MINERALI | Per 100 g | Per 1 bustina + 250 ml di latte scremato |
---|---|---|
Vitamina A | 800 μg RE | 272 μg RE |
Vitamina D | 5,5 μg | 1,8 μg |
Vitamina E | 20 mg | 6,6 mg |
Vitamina K | 80,6 μg | 26,6 μg |
Vitamina C | 87,4 mg | 28,8 mg |
Tiamina | 1,1 mg | 0,5 mg |
Riboflavina | 1,5 mg | 0,96 mg |
Niacine | 17,8 mg NE | 6,1 mg NE |
Vitamina B6 | 1,5 mg | 0,6 mg |
Folati | 213 μg | 83,2 μg |
Vitamina B12 | 3,9 mg | 2,6 mg |
Biotina | 49,2 μg | 21,4 μg |
Acido pantotenico | 7 mg | 3,2 mg |
Calcio | 1000 mg | 645 mg |
Fosforo | 583 mg | 452 mg |
Potassio | 850 mg | 683 mg |
Ferro | 15,7 mg | 5,2 mg |
Zinco | 10,5 mg | 4,6 mg |
Rame | 1,2 mg | 0,4 mg |
Iodio | 175 μg | 117,1 μg |
Selenite | 58,9 μg | 27,4 μg |
Magnesio | 300 mg | 127,4 mg |
Manganese | 2 mg | 0,66 mg |
RICEVI IN OMAGGIO L’INDISPENSABILE GUIDA AL DIMAGRIMENTO CON CONSIGLI E RICETTE E L’UTILISSIMO SHAKER DIETNOW
Vuoi una colazione veloce, equilibrata, che ti assicuri il carico di energia per affrontare la giornata ma al tempo stesso ti faccia perdere peso? Uno dei nostri shake è ciò che fa per te!
Grazie per esserti iscritto!
Questa email è stata registrata!
Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product Type | Other Details |
---|